S-40 XC、S-40 TraXおよびS-45 XC、S-45 TraX
Genie® S®-40 XC™ および S-45 XC 伸縮ブームは、通常時300kg、制限付きで454kgのデュアルリフト能力を持ち、作業員は最大3人まで搭乗可能です。
Genie® S®-60 XC™ および S-65 XC 伸縮ブームは、通常300kg、制限付きで454kgのデュアルリフト能力を持ち、作業員は最大3人まで搭乗可能です。
概要
S-60 TraXおよびS-65 Trax 概要
Specification | Value |
---|---|
最大作業高さ | S-60 XC: 66 ft / S-65 XC: 71 ft | S-60 XC: 20.29 m / S-65 XC: 21.81 m |
最大水平リーチ | S-60 XC: 48 ft 7 in / S-65 XC: 54 ft 2 in | S-60 XC: 14.80 m / S-65 XC: 16.51 m |
最大地下深さ | S-60 XC: 5 ft 5 in / S-65 XC: 8 ft 8 in | S-60 XC: 1.65 m / S-65 XC: 2.65 m |
作業台荷重 | 660 lb (制限なし)、1000 lb (制限あり) | 300 kg (制限なし)、454 kg (制限あり) |
マシン全幅・全長 | S-60 XC: 8 ft 2 in, 28 ft 7 in / S-65 XC: 8 ft 2 in, 32 ft | S-60 XC: 2.49 m, 8.71 m / S-65 XC: 2.49 m, 9.76 m |
シャーシ・オプション
タイヤ・オプション
エンジン・オプション
リフト/ターンテーブル・オプション
作業台
作業台オプション