Slab Scissor Lifts
| Product | Working Height* | Lift Capacity | Gradeability** | Download |
|---|---|---|---|---|
| GS™-1530 | 21 ft (6.57 m) | 600 lbs (272 kg) | 30% | |
| GS™-1930 | 25 ft (7.79 m) | 500 lbs (227 kg) | 25% | |
| GS™-2032 | 26 ft (8.10 m) | 800 lbs (363 kg) | 30% | |
| GS™-2046 | 26 ft (8.10 m) | 1200 lbs (544 kg) | 30% | |
| GS™-2632 | 32 ft (9.92 m) | 500 lbs (227 kg) | 25% | |
| GS™-2646 | 32 ft (9.75 m) | 1000 lbs (454 kg) | 30% | |
| GS™-2646 AV | 32 ft 6 in (9.91 m) | 900 lbs (408 kg) | 25% | |
| GS™-2669 DC | 32 ft (9.92 m) | 1500 lbs (680 kg) | 35% | |
| GS™-3232 | 38 ft (11.75 m) | 500 lbs (227 kg) | 25% | |
| GS™-3246 | 38 ft (11.75 m) | 700 lbs (318 kg) | 25% | |
| GS™-3369 DC | 39 ft (11.9 m) | 1000 lbs (454 kg) | 35% | |
| GS™-4069 DC | 46 ft (14.02 m) | 800 lbs (363 kg) | 35% |
* Imperial measurements of working height add 6 ft to platform height. The metric equivalent adds 2 m to platform height.
** Gradeability applies to driving on slopes, see operator’s manual for details regarding slope ratings. Gradeability may vary depending on options installed on machine.
