AWP™ Super Series
| Product | Working Height* | Lift Capacity | Platform Height | Download |
|---|---|---|---|---|
| AWP™-20S | 26 ft 1 in (8.12 m) | 350 lbs (159 kg) | 20 ft 1 in (6.12 m) | |
| AWP™-25S | 30 ft 10 in (9.57 m) | 350 lbs (159 kg) | 25 ft 10 in (7.57 m) | |
| AWP™-30S | 35 ft 6 in (11.0 m) | 350 lbs (159 kg) | 29 ft 6 in (9.00 m) | |
| AWP™-36S | 42 ft 5 in (13.10 m) | 350 lbs (159 kg) | 36 ft 5 in (11.10 m) | |
| AWP™-40S | 46 ft 4 in (14.29 m) | 300 lbs (136 kg) | 40 ft 4 in (12.29 m) |
*Imperial measurements of working height add 6 ft to platform height. The metric equivalent adds 2 m to platform height.
